꽁 머니 바카라 할증료
2025 년 4 월 1 일 유효
화강암 집계 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 추가 요금에 영향을받습니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (.2 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | 할인 |
알래스카 | $ 3.92 | $ 0.00 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 0.00 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 0.00 |
네바다 | $ 3.92 | $ 0.00 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 0.00 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 0.00 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | 할인 |
알래스카 | $ 3.92 | $ 0.00 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 0.00 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 0.01 |
네바다 | $ 3.92 | $ 0.00 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 0.00 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 0.00 |
2025 년 3 월 1 일
Granite 총 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 추가 요금이 적용됩니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (.2 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | $ 3.92 | $ 0.00 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 0.00 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 0.02 |
네바다 | $ 3.92 | $ 0.00 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 0.00 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 0.00 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | $ 3.92 | $ 0.00 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 0.00 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 0.24 |
네바다 | $ 3.92 | $ 0.00 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 0.00 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 0.00 |
2025 년 2 월 1 일 유효
Granite 골재 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 할증료의 적용을받습니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (.2 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | 할인 |
알래스카 | $ 3.92 | $ 0.00 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 0.00 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 0.00 |
네바다 | $ 3.92 | $ 0.00 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 0.00 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 0.00 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | $ 3.92 | $ 0.00 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 0.00 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 0.05 |
네바다 | $ 3.92 | $ 0.00 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 0.00 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 0.00 |
2022 년 4 월 1 일
화강암 집계 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 할증료가 적용됩니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (0.2 갤런/톤) | |||
State | 비용 기준 ($/gal) | 4 월 비용 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 0.30 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 0.30 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 6.29 | $ 0.30 |
네바다 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 0.30 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 0.30 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 0.30 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | |||
State | 비용 기준 ($/gal) | 4 월 비용 ($/gal) | 추가 저하 |
알래스카 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 3.33 |
애리조나 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 3.33 |
캘리포니아 | $ 4.77 | $ 6.29 | $ 3.42 |
네바다 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 3.33 |
오레곤 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 3.33 |
워싱턴 | $ 3.92 | $ 5.40 | $ 3.33 |