| 公司名称 | 东海东京金融控股有限公司(英文名称“taptap体育网站”) |
|---|---|
| 商家详细信息 | 控股公司 |
| 总部地点 | 东京都中央区日本桥 2-5-1 103-6130 |
| 成立日期 | 1929 年 6 月 19 日 |
| 代表 | 董事长兼代表董事石田立明春日井浩,代表董事兼总裁 |
| 大写 | 360亿日元 |
| 财政年度结束 | 3 月 31 日 |
| 已发行股份总数 | 260,582,115 股(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 上市证券交易所 | 东京:Prime Market 名古屋:Premier Market(代码:8616) |
| 评分 | BBB+(长期发行人评级)日本信用评级机构 (JCR)J-2(短期发行人评级)日本信用评级机构 (JCR)(截至 2024 年 9 月 4 日)BBB+(发行人评级)Rating and Investment Information, Inc (R&I)(截至 2025 年 2 月 10 日) |
群组群组概览
控股公司(上市公司)
股票代码:8616
子公司
- 东海东京证券
- 芝华证券
- 丸八证券
- 东海东京情报实验室
- 东海东京投资
- 东海东京财富咨询
- 东海东京服务
- 东海东京商业服务
- 永恒
- 莫比乌斯
- 东海东京证券香港
- 东海东京证券欧洲
- 东海东京证券美国
- 东海东京新加坡
- 东海东京环球投资
关联公司
- YM证券
- Hamagin TT 证券
- 西日本市TT证券
- 池田专修 TT 证券
- 北北TT证券
- 栃银TT证券
- 十六TT证券
- 金钱设计
- 东海东京资产管理
- 全日本资产管理
- 菲利普东海东京投资管理公司